產(chǎn)品型號(hào) | ECL6100 |
激光類型 | 光纖 |
激光能量 | 10w |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
標(biāo)刻行數(shù) | 標(biāo)刻范圍內(nèi)任意設(shè)定 |
字符高度 | 0.6mm~最大標(biāo)計(jì)范圍 |
條碼 | 支持多種1D和2D條碼類型 |
圖形格式 | BMP/DXF/HPG/JPEG多種圖形格式 |
文本類型 | 固定文本、序列號(hào)、日期時(shí)間、計(jì)數(shù)器、班次代碼、數(shù)據(jù)庫(kù)隨機(jī)碼 |
打標(biāo)范圍 | 70mm~300mm可選 |
操作界面 | · 10.4英寸所見即所得高精度工業(yè)觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | EC-JET“SEQ”操作系統(tǒng) |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 序列號(hào)、文本、日期、時(shí)間、計(jì)數(shù)器、班次代碼 |
外觀 | 工業(yè)級(jí)不銹鋼外殼和工業(yè)級(jí)鋁制外殼 |
控制器安裝方式 | 手持式或臺(tái)式 |
操作溫度 | 5-40°C |
相對(duì)濕度(無冷藏) | 10-90% |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
電源供給 | 100-240V AC50/60Hz |
激光機(jī)尺寸(mm) (寬×深×高) |
光纖 |
激光頭:441×97×108 | |
控制器:510×460×150 | |
手持觸摸屏:272×21×218 |