產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | F200 | F300 |
激光類型 | 可調(diào)式脈沖光纖激光器,λ=1064nm,平均無故障時間100,000小時 | |
激光能量 | 20W | 30W |
標(biāo)刻特點(diǎn) | ||
每秒字符數(shù) | 700* | 1000* |
生產(chǎn)線速度 | 120米/分鐘* | 200米/分鐘* |
標(biāo)刻行數(shù) | 不受限制 | |
字符高度 | 0.8mm ~ 最大打標(biāo)范圍 | |
字體 | 26種字體,多語言支持,支持用戶自定義字體 | |
機(jī)器可讀碼 | 條形碼,二維碼 | |
標(biāo)志/符號 | · BMP/DXF/HPGL/JPEG | |
圖形元素 | 點(diǎn)、直線、弧形、矩形、多邊形、橢圓、圓 | |
變量 | 序列號、文本、日期、時間、計(jì)數(shù)器、班次代碼 | |
打標(biāo)范圍 | 50*50mm,70*70mm,110*110mm,140*140 mm,175*175mm,210*210mm | |
焦距 | 63mm,100mm,163mm,210mm,254mm,330mm | |
操作功能 |
10.1英寸所見即所得彩色觸摸屏,QWERTY 或 AZERTY 虛擬鍵盤,快捷的圖標(biāo)向?qū)讲僮?、在線幫助, 多語言支持,支持以太網(wǎng)遠(yuǎn)程PC操作和組網(wǎng)。 | |
材質(zhì) | 不銹鋼結(jié)構(gòu)+陽極氧化鋁 | |
輸入/輸出 | ||
產(chǎn)品檢測輸入 | NPN/PNP/24V-檢測器 | |
產(chǎn)品速度檢測 | 同步器或同步信號 | |
信號輸入 | · 啟動,停止,互鎖 | |
信號輸出 | 運(yùn)行狀態(tài)指示,冷卻裝置控制,機(jī)器遠(yuǎn)程控制 | |
通信接口 | RS-232,以太網(wǎng)(10/100 Mbit),USB端口 | |
設(shè)施條件 | ||
電源要求 | 90-264V AC,47-63Hz,800W | |
冷卻系統(tǒng) | 空氣冷卻 | |
運(yùn)行環(huán)境 | · 5 - 40℃,10% - 90%RH,無凝結(jié) | |
密閉和安全標(biāo)準(zhǔn) | IP55,可選用IP65 | |
選項(xiàng) |
紅外光束定位,紅外光束定焦,網(wǎng)絡(luò)和遠(yuǎn)程控制軟件(TCP/IP), USB備份存儲套件,支架套裝,煙霧吸收凈化器 |
*每秒打印字符數(shù)、生產(chǎn)線速度取決于表材和標(biāo)刻內(nèi)容